Action from the Salomon Lake Hayes Easter Triathlon on
Friday.
Results from the Lake Hayes Easter Triathlon on Friday.
—
Swim triathlon
Open men: Matt King (Invercargill) 1hr 5min 17sec, 1; Neville
Thorne (Te Anau) 1hr 7min 7sec, 2; Richie Lambert
(Queenstown) 1hr 14min 40sec, 3.
Open women: Tanya Dromgool (Queenstown) 1hr 13min 10sec, 1;
Emily Anthony (Dunedin) 1hr 17min 23sec, 2; Julie Williams
(Alexandra) 1hr 19min 36sec, 3.
Junior men: Fynn Thompson (Queenstown) 1hr 10min 39sec, 1;
Tane Duncan (Wanaka) 1hr 19min 34sec, 2; Oliver Stewart
(Auckland) 1hr 31min 39sec, 3.
Junior women: Lisa Rush (Oamaru) 1hr 14min 17sec, 1; Amelia
Kinndrid (Queenstown) 1hr 21min 22sec, 2; Jamie Kruijer
(Queenstown) 1hr 32min 29sec, 3.
Veteran men: David Cormack (Dunedin) 1hr 11min 42sec, 1; Mark
Cockroft (Wanaka) 1hr 12min 13sec, 2; Steve Lindsay
(Queenstown) 1hr 18min 40sec, 3.
Veteran women: Sue Mavor (Arrowtown) 1hr 25min 27sec, 1;
Audrey Phelan (Dunedin) 1hr 37min 50sec, 2.
Team: Team Of 3: (Riverton) 1hr 9min 16sec, 1; KiwiJobs
(Queenstown) 1hr 16min 3sec, 2; Tiny's Toys (Milton) 1hr
21min 10sec, 3.
Kayak triathlon
Open men: Simon Green (Queenstown) 1hr 22min 39sec, 1; Blake
Luff (Alexandra) 1hr 24min 49sec, 2; Lucas Fornes
(Queenstown) 1hr 26min 46sec, 3.
Open women: Nicky Kelland (Clyde) 1hr 38min 20sec, 1.
Veteran men: Shaun Portegys (Alexandra) 1hr 21min 59sec, 1;
Tony Bennett (Christchurch) 1hr 29min 36sec, 2; Roland Meyer
(Queenstown) 1hr 29min 53sec, 3.
Team: Team Portegys (Alexandra) 1hr 45min 43sec, 1;
Versatility Girls (Cromwell) 1hr 48min 27sec, 2; Arkwright
and Grandville (Ashburton) 1hr 48min 44sec, 3.
Duathlon
Open men: David Rush (Oamaru) 1hr 1min 45sec, 1; Darren
Blackhurst (Arrowtown) 1hr 2min 30sec, 2; Craig Tait
(Invercargill) 1hr 10min 24sec, 3.
Open women: Viv Buchanan (Cromwell) 1hr 17min 44sec, 1;
Colleen Thompson (Queenstown) 1hr 22min 1sec, 2; Suzie Read
(Queenstown) 1hr 23min 25sec, 3.
Open team: Eva Brown (Invercargill) 1hr 21min 40sec, 1;
Melissa and Melissa (Queenstown) 1hr 36min 54sec, 2.
Photos by Tracey Roxburgh; prints available from
otagoimages.co.nz.
Results
blah
A name, residential address, and (preferably residential) telephone number is required from readers who comment on ODT Online. These details will not be visible to site visitors.