Medals table
Monday, 11 August
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | South Korea | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | USA | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Italy | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Japan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Spain | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Russia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | France | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Dem P Rep Korea | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Turkey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |











